Clasificador de variables
Antes de elegir cómo visualizar algo, necesitas saber qué tipo de dato tienes. El tipo decide la escala, el gráfico, los colores. Vas a clasificar 15 variables y a elegir una visualización para cada tipo.
Clasifica las 15 variables
Para cada variable, marca la columna que corresponde. Algunas son tramposas — la respuesta depende de cómo midas el dato. Si dudas entre dos, anótalo en la celda y discútelo después.
| # | Variable | Nominal | Ordinal | Numérica continua | Numérica discreta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Color favorito | ||||
| 2 | Edad en años | ||||
| 3 | Talla de ropa (S/M/L/XL) | ||||
| 4 | Temperatura en °C | ||||
| 5 | Comuna de residencia | ||||
| 6 | Año de nacimiento | ||||
| 7 | Rango socioeconómico (E/D/C3/C2/C1/AB) | ||||
| 8 | Estrellas en una reseña (1-5) | ||||
| 9 | Tiempo de carga de una página (ms) | ||||
| 10 | Número de hijos | ||||
| 11 | Idioma materno | ||||
| 12 | Resultado en una carrera (1°, 2°, 3°) | ||||
| 13 | Salario mensual en pesos | ||||
| 14 | Estado civil | ||||
| 15 | Frecuencia cardíaca (lpm) |
Una visualización por tipo
Para cada tipo de datoNominal: categorías sin orden. Ordinal: categorías con orden pero sin distancias uniformes. Numérica: cantidades — continua si admite decimales, discreta si solo enteros. propone una visualización adecuada y otra inadecuada, y explica por qué la segunda falla.
| Tipo | Visualización adecuada | Inadecuada — por qué |
|---|---|---|
| Nominal | ||
| Ordinal | ||
| Numérica continua | ||
| Numérica discreta |
La pregunta tramposa
El número del jugador en una camiseta de fútbol (5, 7, 10…) parece numérico. ¿Es nominal, ordinal o numérico? ¿Tendría sentido promediarlosSi una operación matemática sobre la variable no significa nada, esa variable no es numérica de verdad.?